VADBE ZA ZMANJŠEVANJE DELEŽA TELESNE MAŠČOBE (ZDTM)
VADBA
Vadba, namenjena zmanjševanju telesne teže, zahteva dolgotrajno aktivnost z dokaj nizko intenzivnostjo.
Pri tej vrsti vadbe je najpogostejši problem motivacija, saj je dolgotrajna vadba tudi psihično zelo naporna. Toda z dinamičnimi in razgibanimi serijami lažje dosežemo zadovoljivo minutažo.
Pogostost vadbe
4-6x
4 – 6-krat tedensko
Dolžina vadbe
40-70
40 – 70 minut
Intenzivnost
nizka do zmerna
POMEMBNO: pred prvo in po zadnji seriji priporočamo 5 do 10 minut lahkotnega veslanja ter razgibavanje pred – in raztezanje po končani vadbi!
V spodnjih tabelah ponujamo nekaj vzorcev primerne vadbe.
ZDTM Vadba 1
dolžina serije | *tempo (št. zav./ min.) | **srčna frekvenca | počitek | skupna dolžina |
---|---|---|---|---|
20 min | 18 - 21 | 50 - 65% | 2 min | 20 min |
15 min | 20 - 22 | 55 - 70% | 2 min | 35 min |
10 min | 20 - 22 | 60 - 75% | 2 min | 45 min |
2000 m | 22 - 23 | 70 - 75% | 52 - 56 min |
ZDTM Vadba 2
dolžina serije | *tempo (št. zav./ min.) | **srčna frekvenca | počitek | skupna dolžina |
---|---|---|---|---|
10 min | 18 | 50% | 2 min | 10 min |
15 min | 20 | 55 - 65% | 3 min | 25 min |
15 min | 20 | 60 - 70% | 3 min | 40 min |
10 min | 20 | 55 - 70% | 3 min | 50 min |
10 min | 22 | 65 - 75% | 60 min |
ZDTM Vadba 3
dolžina serije | *tempo (št. zav./ min.) | **srčna frekvenca | počitek | skupna dolžina |
---|---|---|---|---|
2000 m | 18 | 50% | 2 min | 2000 m |
2500 m | 20 | 55% | 2 min | 4500 m |
3000 m | 22 | 55 - 65% | 3 min | 7500 m |
2500 m | 22 | 55 - 65% | 3 min | 10000 m |
1500 m | 22 | 55 - 65% | 3 min | 11500 m |
1000 m | 22 | 65 - 75% | 12500 m |
ZDTM Vadba 4
dolžina serije | *tempo (št. zav./ min.) | **srčna frekvenca | počitek | skupna dolžina |
---|---|---|---|---|
10 min | 18 - 20 | 50 - 55% | 2 min | 10 min |
30 min | 5'(20) | 10'(22) | 5'(20) | 10'(22) | 55 - 75% | 3 min | 40 min |
2000 m | 22 - 24 | 65 - 85% | 3 min | 48 - 50 min |
10 min | 18 | 50 - 55% | 58 - 60 min |
*tempo; frekvenca je okvirna, vendar ne odstopajte več kot 2 zav./ minuto
** srčna frekvenca je okvirna, določena z % HRR v formuli RHR + HRR (glej določanje srčne frekvence)