- pogostost vadbe: 4 - 6-krat tedensko
- skupna dolžina vadbe: 40 - 70 minut
- intenzivnost vadbe: nizka - zmerna
Vadba, namenjena zmanjševanju telesne teže zahteva dolgotrajno veslanje z relativno nizko intenzivnostjo.
Pri tej vrsti vadbe je najpogostejši problem motivacija, saj je dolgotrajna vadba tudi psihično zelo naporna. Z dinamičnimi in razgibanimi serijami pa lažje sestavimo zadovoljivo minutažo, kot z enoličnim veslanjem. V spodnjih tabelah ponujamo nekaj vzorcev primerne vadbe.
VADBA 3
VADBA 4
* srčna frekvenca je okvirna, določena z % HRR v formuli RHR + %HRR (glej določanje srčne frekvence)
- skupna dolžina vadbe: 40 - 70 minut
- intenzivnost vadbe: nizka - zmerna
Vadba, namenjena zmanjševanju telesne teže zahteva dolgotrajno veslanje z relativno nizko intenzivnostjo.
Pri tej vrsti vadbe je najpogostejši problem motivacija, saj je dolgotrajna vadba tudi psihično zelo naporna. Z dinamičnimi in razgibanimi serijami pa lažje sestavimo zadovoljivo minutažo, kot z enoličnim veslanjem. V spodnjih tabelah ponujamo nekaj vzorcev primerne vadbe.
| dolžina serije | tempo (št. zav./ min.) | srčna frekvenca* | počitek | skupna dolžina |
| 20 min | 18 - 21 | 50 - 65% | 2 min | 20 min |
| 15 min | 20 - 22 | 55 - 70% | 2 min | 35 min |
| 10 min | 20 - 22 | 60 - 75% | 2 min | 45 min |
| 2000 m | 22 - 23 | 70 - 75% | 52 - 56 min |
| dolžina serije | tempo (št. zav./ min.) | srčna frekvenca* | počitek | skupna dolžina |
| 10 min | 18 | 50 % | 2 min | 10 min |
| 15 min | 20 | 55 - 65% | 3 min | 25 min |
| 15 min | 20 | 60 - 70% | 3 min | 40 min |
| 10 min | 20 | 55 - 70% | 3 min | 50 min |
| 10 min | 22 | 65 - 75% | 60 min |
VADBA 3
| dolžina serije | tempo (št. zav./ min.) | srčna frekvenca* | počitek | skupna dolžina |
| 2000 m | 18 | 50 % | 2 min | 2000 m |
| 2500 m | 20 | 55 % | 2 min | 4500 m |
| 3000 m | 22 | 55 - 65% | 3 min | 7500 m |
| 2500 m | 22 | 55 - 65% | 3 min | 10000 m |
| 1500 m | 22 | 55 - 65% | 3 min | 11500 m |
| 1000 m | 22 | 65 - 75% | 12500 m |
VADBA 4
| dolžina serije | tempo (št. zav./ min.) | srčna frekvenca* | počitek | skupna dolžina |
| 10 min | 18 | 50 - 55% | 2 min | 10 min |
| 30 min | 5'(20), 10'(22),5'(20), 10'(22) | 55 - 75% | 3 min | 40 min |
| 2000 m | 22 - 24 | 65 - 85% | 3 min | 48 - 50 min |
| 10 min | 18 | 50 - 55% | 58 - 60 min |
* srčna frekvenca je okvirna, določena z % HRR v formuli RHR + %HRR (glej določanje srčne frekvence)

