S treningom aerobne vzdržljivosti povečamo sposobost prenašanja dolgotrajnih obremenitev na višjem nivoju. Osnova je vsekakor vadba v aerobnem območju, z dodanimi krajšimi serijami v anaerobnih območjih, pa lahko občutneje izboljšamo aerobne sposobnosti.
- pogostost vadbe: 2 - 4-krat tedensko
- skupna dolžina vadbe: 30 - 60 minut
- intenzivnost vadbe: zmerna - zahtevna
Ae VADBA 1
Ae VADBA 2
Ae VADBA 3
Ae VADBA 4
*srčna frekvenca je okvirna, določena z % HRR v formuli RHR + HRR (glej določanje srčne frekvence)
- pogostost vadbe: 2 - 4-krat tedensko
- skupna dolžina vadbe: 30 - 60 minut
- intenzivnost vadbe: zmerna - zahtevna
Ae VADBA 1
| dolžina serije | tempo (št. zav./ min.) | srčna frekvenca* | počitek | skupna dolžina |
| 10 min. | 18 - 20 (ogrevanje) | 50 - 60% | 3 - 5 min. | 10 min. |
| 15 min. | 12'(22), 3'(24) | 65 - 75% | 3 min. | 25 min. |
| 12 min. | 6'(22), 4'(24), 2'(26) | 65 - 85% | 3 - 5 min. | 37 min. |
| 10 min. | 4'(22), 4'(24), 2'(26) | 65 - 85% | 3 min. | 47 min. |
| 5 - 10 min. | 18 - 20 (razveslavanje) | ‹ 50 % | 52 - 57 min. |
Ae VADBA 2
| dolžina serije | tempo (št. zav./ min.) | srčna frekvenca* | počitek | skupna dolžina |
| 5 min. | 18 | 50% | 3 min. | 5 min. |
| 8 min. | 22 | 65 - 70% | 3 min. | 13 min. |
| 10 min. | 5' (22), 5' (24) | 70 -75% | 3 min. | 23 min. |
| 12 min. | 4' (22), 4' (24), 4' (26) | 70 - 85% | 4 min. | 35 min. |
| 10 min. | 5' (22), 5' (24) | 70 - 75% | 4 min. | 45 min. |
| 8 min. | 5' (22), 3' (26) | 70 - 80% | 5 min. | 53 min. |
| 5 - 10 min. | razveslavanje | 58 - 63 min. |
Ae VADBA 3
| dolžina serije | tempo (št. zav./ min.) | srčna frekvenca* | počitek | skupna dolžina |
| 10 min. | 5' (18), 5' (22) | 50 - 60% | 3 min. | 10 min. |
| 1500 m | 24 | 70% | 3 min. | 16 - 18 min. |
| 3000 m | 200m (30), 300 m (20),... | 70 - 80% | 5 min. | 30 - 34 min. |
| 5 min. | 22 | 55 - 60% | 3 min. | 35 - 39 min. |
| 3 min. | 28 - 30 | 85% | 5 min. | 38 - 42 min. |
| 5 min. | razveslavanje |
Ae VADBA 4
| dolžina serije | tempo (št. zav./ min.) | srčna frekvenca* | počitek | skupna dolžina |
| 10 min. | 18 - 22 | 50 - 60% | 4 min. | 10 min. |
| 30 min. | 15' (22), 10' (24), 3'(26), 2'(28) | 60 - 90% | 5 min. | 40 min. |
| 5 min. | razveslavanje |
*srčna frekvenca je okvirna, določena z % HRR v formuli RHR + HRR (glej določanje srčne frekvence)

