| FUNKCIJA | PM3 | PM4 |
| samodejni vklop/ izklop | da | da |
| spomin | 1MB | 2MB |
| 32K spominska kartica | priložena | priložena |
| MOŽNOSTI PRIKAZA VADBE | ||
| vsi podatki (all data): monitor prikazuje vse podatke vaše vadbe istočasno | da | da |
| krivulja sile (force curve): prikaz vložene sile v posameznih fazah zavesljaja | da | da |
|
primerjalni čoln (pace boat):
neposredno sledenje programa vadbe oz. primerjava s prejšnjimi vadbami
|
da | da |
| diagram (bar chart): prikaz učinka posameznega zavesljaja | da | da |
| večji prikaz (large print): prikaz osnovnih podatkov vadbe za lažje in razločnejše spremljanje | da | da |
| PRIKAZ SRČNE FREKVENCE | ||
| POLAR oddajnik | da (potreben dodaten sprejemnik) | da (potreben dodaten sprejemnik) |
| SUUNTO oddajnik | ne | da (brezžično) |
| MEDSEBOJNO POVEZOVANJE | ||
| brezžično povezovanje monitorjev | ne | da (do 8 naprav) |
| medsebojno povezovanje preko računalnika | da (s pomočjo dodatne napeljave in programske opreme) | da (s pomočjo dodatne napeljave in programske opreme) |
| USB vtičnica za povezavo z računalnikom | da | da |
| BATERIJE | ||
| akumulatorska baterija (polni se med vadbo) | ne | da |
| dve D bateriji | da | da |

