
| koda | površina lopate (cm2) | priporočliva dolžina (cm) | togost vesla (cm)* | |
| BIG BLADE 52 | B52P | 1108 | 376 | 3,85 +/- 0,25 |
| BIG BLADE 55 | B55P | 1196 | 376 | 3,85 +/- 0,25 |
| SMOOTHIE2 | S54P | 1174 | 376 | 3,85 +/- 0,25 |

*pri merjenju togosti uporabimo 10 kg težko utež

| koda | površina lopate (cm2) | priporočliva dolžina (cm) | togost vesla (cm)* | |
| BIG BLADE 52 | B52P | 1108 | 376 | 3,85 +/- 0,25 |
| BIG BLADE 55 | B55P | 1196 | 376 | 3,85 +/- 0,25 |
| SMOOTHIE2 | S54P | 1174 | 376 | 3,85 +/- 0,25 |
