Modeli tekmovalnih čolnov (Italia/ S)

ENOJEC

MODEL DOLŽINA  (m) ŠIRINA (cm) TEŽA VESLAČA (kg) TEŽA ČOLNA (kg)
F01 8,10 29,60 85-90 13,80-14,10
F07 7,96 29,50 70-85 13,00-14,10
F14 8,33 29,00 90-105 14,00-14,10
F15 7,77 28,00 50-75 13,00-14,10
F21 8,33 29,00 90-105 14,00-14,10
F22 8,00 29,00 75-85 13,00-14,10
F39 8,44 29,80 95-110 14,00-14,10
F72 7,20 29,00 50-75 13,00-14,10

DVOJEC BREZ KRMARJA

MODEL DOLŽINA (m) ŠIRINA (cm) TEŽA VESLAČA (kg) TEŽA ČOLNA (kg)
F13 9,40 33,00 57-75 27,00-27,50
F17 10,00 37,20 85-100 27,00-27,50
F24 10,10 38,50 85-105 27,00-27,50
F30 9,60 36,20 75-85 27,00-27,50











DVOJNI DVOJEC

MODEL DOLŽINA (m) ŠIRINA (cm) TEŽA VESLAČA (kg) TEŽA ČOLNA (kg)
F13 9,40 33,00 57-75 27,00-27,50
F17 10,00 37,20 85-100 27,00-27,50
F24 10,10 38,50 85-105 27,00-27,50
F30 9,60 36,20 75-85 27,00-27,50
F36 9,00 33,00 50-60 27,00-27,50













ČETVEREC BREZ KRMARJA/ DVOJNI ČETVEREC
    
MODEL DOLŽINA (m) ŠIRINA (cm) TEŽA VESLAČA (kg) TEŽA ČOLNA (kg)
F11 11,78 40,30 50-75 50,00-50,50
F19 12,81 46,30 85-100 50,00-50,50
F25 12,72 43,80 85-100 50,00-50,50
F28 12,66 43,50 60-80 50,00-50,50
F31 12,10 44,30 70-80 50,00-50,50
F34 11,70 48,00 70-75 50,00-50,50
F38 12,80 44,70 85-100 50,00-50,50
F40 12,72 43,80 85-100 50,00-50,50

















 
OSMEREC

MODEL DOLŽINA (m) ŠIRINA (cm) TEŽA VESLAČA (kg) TEŽA ČOLNA (kg)
F29 17,72 60,00 85-105 96-98
F41 17,63 60,00 85-105 96-98
F09 16,57 59,00 70-85 96-98